A Békéscsabai RSE 2018–2019-es szezonja
A BékésWiki wikiből
A 2018–2019-es szezon, a Békéscsabai RSE alapítása óta a 12. olyan idény, melyet a magyar röplabda-bajnokság első osztályában kezd meg.
A csapat a bajnokságban és a Közép-európai Ligában (MEVZA Kupa) címvédőként indul, emellett a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is szerepel.
Az együttes Kormos Mihály irányításával kezdte meg a szezont. A vezetőedzői feladatokat 2019 januárjában a román Paul Bogdan vette át.
Tartalomjegyzék |
Mezek
Játékosok
# | Név | Poszt | Születési dátum | Magasság |
---|---|---|---|---|
1 | Ksenija Ivanović | ütő | 1986. május 22. | 180 cm |
2 | Szpin Renáta | libero | 1996. április 30. | 172 cm |
3 | Nikoleta Perović | átló | 1994. november 1. | 184 cm |
4 | Fábián Fanny | feladó | 1994. szeptember 19. | 172 cm |
5 | Sofija Medić | center | 1991. január 10. | 184 cm |
6 | Glemboczki Zóra | ütő | 2000. július 23. | 183 cm |
7 | Tálas Zsuzsanna | feladó | 1993. július 9. | 175 cm |
8 | Pekárik Eszter | center | 1996. december 8. | 190 cm |
9 | Lucija Mlinar | ütő | 1995. május 6. | 180 cm |
10 | Bodnár Dorottya | center | 1995. augusztus 31. | 183 cm |
11 | Szedmák Réka | átló | 2001. szeptember 8. | 186 cm |
12 | Sebestyén Flóra | ütő | 2001. szeptember 20. | 183 cm |
13 | Molcsányi Rita | libero | 1993. január 11. | 170 cm |
14 | Tatjana Bokan | ütő | 1988. április 9. | 185 cm |
15 | Bodovics Hanna | center | 1996. október 10. | 188 cm |
Mérkőzések
Bajnoki mérkőzések
1 | 2018. október 3. | Haladás Szombathely | 1–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
2 | 2018. október 6. | UTE | 3–0 | Békéscsabai RSE | Budapest |
3 | 2018. október 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
4 | 2018. október 19. | Jászberény Volleyball | 1–3 | Békéscsabai RSE | Jászberény |
5 | 2018. október 21. | Haladás Szombathely | 0–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
6 | 2018. október 27. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
7 | 2018. november 4. | Békéscsabai RSE | 3–1 | UTE | Békéscsaba |
8 | 2018. november 11. | Fatum Nyíregyháza | 3–2 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
9 | 2018. november 18. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Jászberény Volleyball | Békéscsaba |
10 | 2018. november 24. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Haladás Szombathely | Békéscsaba |
11 | 2018. december 2. | Vasas Óbuda | 0–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
12 | 2018. december 8. | UTE | 1–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
13 | 2018. december 15. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
14 | 2019. január 18. | Jászberény Volleyball | 0–3 | Békéscsabai RSE | Jászberény |
15 | 2019. január 27. | Békéscsabai RSE | 3–0 | UTE | Békéscsaba |
16 | 2019. február 4. | Fatum Nyíregyháza | 3–0 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
17 | 2019. február 9. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Jászberény Volleyball | Békéscsaba |
18 | 2019. február 23. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Haladás Szombathely | Békéscsaba |
19 | 2019. március 2. | Vasas Óbuda | 3–0 | Békéscsabai RSE | Budapest |
20 | 2019. március 14. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
Az alapszakasz végeredménye
Hely. | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas Óbuda | 20 | 16 | 4 | 51 |
2. | Fatum Nyíregyháza | 20 | 17 | 3 | 46 |
3. | Békéscsabai RSE | 20 | 12 | 8 | 39 |
4. | UTE | 20 | 10 | 10 | 29 |
5. | Jászberény Volleyball | 20 | 4 | 16 | 12 |
6. | Haladás Szombathely | 20 | 1 | 19 | 3 |
Elődöntők
1 | 2019. március 24. | Fatum Nyíregyháza | 3–0 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
2 | 2019. március 30. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
3 | 2019. április 4. | Fatum Nyíregyháza | 3–2 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
4 | 2019. április 10. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
5 | 2019. április 15. | Fatum Nyíregyháza | 3–1 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
Továbbjutott a Fatum Nyíregyháza 3–2-es összesítéssel.
Harmadik helyért
1 | 2019. április 22. | Békéscsabai RSE | 3–0 | UTE | Békéscsaba |
2 | 2019. április 24. | UTE | 1–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
3 | 2019. április 26. | Békéscsabai RSE | 2–3 | UTE | Békéscsaba |
4 | 2019. április 28. | UTE | 0–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
A Női Extra Liga 3. helyét a Békéscsabai RSE szerezte meg 3–1-es összesítéssel.
MEVZA Kupa
1 | 2018. október 10. | VK UP Olomouc | 2–3 | Békéscsabai RSE | Olomouc |
2 | 2018. október 16. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Slavia Bratislava | Békéscsaba |
3 | 2018. november 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Nova KBM Branik Maribor | Békéscsaba |
4 | 2018. november 21. | Calcit Kamnik | 3–0 | Békéscsabai RSE | Kamnik |
5 | 2019. január 12. | Mladost Zagreb | 2–3 | Békéscsabai RSE | Zágráb |
6 | 2019. január 15. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Strabag Bratislava | Békéscsaba |
A Békéscsabai RSE nem utazott el a MEVZA Kupa négyes döntőjére.
Bajnokok Ligája-selejtező
1 | 2018. október 25. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Budowlani Łódź | Békéscsaba |
2 | 2018. október 31. | Budowlani Łódź | 3–0 | Békéscsabai RSE | Łódź |
Továbbjutott a Budowlani Łódź. A BRSE a CEV Kupában folytatta.
Magyar Kupa
1 | 2018. november 6. | MÁV Előre SC | 0–3 | Békéscsabai RSE | Székesfehérvár |
2 | 2018. december 12. | UTE | 0–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
3 | 2018. december 23. | Békéscsabai RSE | 2–3 | UTE | Békéscsaba |
4 | 2019. január 20. | Vasas Óbuda | 3–2 | Békéscsabai RSE | Budapest |
5 | 2019. január 30. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
6 | 2019. február 17. | Fatum Nyíregyháza | 3–0 | Békéscsabai RSE | Érd |
A Magyar Kupa győztese a Fatum Nyíregyháza. A Békéscsabai RSE ezüstérmet szerzett.
CEV Kupa
1 | 2018. november 27. | Khimik Yuzhny | 3–1 | Békéscsabai RSE | Yuzhny |
2 | 2018. december 5. | Békéscsabai RSE | 3–0 (aranyszettben: 15–9) | Khimik Yuzhny | Békéscsaba |
3 | 2018. december 20. | Sm'Aesch Pfeffingen | 2–3 | Békéscsabai RSE | Bázel |
4 | 2019. január 24. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Sm'Aesch Pfeffingen | Békéscsaba |
5 | 2019. február 7. | Békéscsabai RSE | 3–2 | Saint Raphael Var VB | Békéscsaba |
6 | 2019. február 13. | Saint Raphael Var VB | 0–3 | Békéscsabai RSE | Saint-Raphaël |
7 | 2019. február 26. | Békéscsabai RSE | 0–3 | Busto Arsizio | Békéscsaba |
8 | 2019. március 5. | Busto Arsizio | 3–0 | Békéscsabai RSE | Busto Arsizio |
Továbbjutott a Busto Arsizio. A Békéscsabai RSE a legjobb négy között búcsúzott a sorozattól.
Források
- Békéscsabai Röplabda Sportegyesület honlapja (Látogatva: 2019. 04. 29.)
- Gajdács Pál: Paul Bogdannal fut neki az évnek a Swietelsky-Békéscsabai RSE. In: Beol.hu (Látogatva: 2020. 08. 03.)
- Magyar Röplabda Szövetség adatbank. In: Hunvolley.hu (Látogatva: 2019. 03. 16.)
- Swietelsky Békéscsaba adatlap. In: Európai Röplabda Szövetség (CEV) weboldala (Látogatva: 2018. 11. 17.)