A Békéscsabai RSE 2018–2019-es szezonja
A BékésWiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Jzoltan (vitalap | szerkesztései) 2018. december 1., 13:35-kor történt szerkesztése után volt.
A 2018–2019-es szezon, a Békéscsabai RSE alapítása óta a 12. olyan idény, melyet a magyar röplabda-bajnokság első osztályában kezd meg.
A csapat a bajnokságban és a Közép-európai Ligában (MEVZA Kupa) címvédőként indul, emellett a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is szerepel.
Tartalomjegyzék |
Mezek
Játékosok
Mérkőzések
Bajnoki mérkőzések
1 | 2018. október 3. | Haladás Szombathely | 1–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
2 | 2018. október 6. | UTE | 3–0 | Békéscsabai RSE | Budapest |
3 | 2018. október 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
4 | 2018. október 19. | Jászberény Volleyball | 1–3 | Békéscsabai RSE | Jászberény |
5 | 2018. október 21. | Haladás Szombathely | 0–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
6 | 2018. október 27. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
7 | 2018. november 4. | Békéscsabai RSE | 3–1 | UTE | Békéscsaba |
8 | 2018. november 11. | Fatum Nyíregyháza | 3–2 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
9 | 2018. november 18. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Jászberény Volleyball | Békéscsaba |
10 | 2018. november 24. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Haladás Szombathely | Békéscsaba |
MEVZA Kupa
1 | 2018. október 10. | VK UP Olomouc | 2–3 | Békéscsabai RSE | Olomouc |
2 | 2018. október 16. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Slavia Bratislava | Békéscsaba |
3 | 2018. november 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Nova KBM Branik Maribor | Békéscsaba |
4 | 2018. november 21. | Calcit Kamnik | 3–0 | Békéscsabai RSE | Kamnik |
Bajnokok Ligája-selejtező
1 | 2018. október 25. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Budowlani Łódź | Békéscsaba |
2 | 2018. október 31. | Budowlani Łódź | 3–0 | Békéscsabai RSE | Łódź |
Magyar Kupa
1 | 2018. november 6. | MÁV Előre SC | 0–3 | Békéscsabai RSE | Székesfehérvár |
Források
- Békéscsabai Röplabda Sportegyesület honlapja (Látogatva: 2018. 11. 25.)
- Swietelsky Békéscsaba adatlap. In: Európai Röplabda Szövetség (CEV) weboldala (Látogatva: 2018. 11. 17.)