Cimbora-fa (Békéscsaba)
A BékésWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
				
																
				
				
								
				a (Élővíz-csatorna belső hivatkozása)  | 
		a (Formázás)  | 
		||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | + | [[Fájl:c11.jpg|bélyegkép]]    | |
| - | [[Fájl:c11.jpg|bélyegkép]] A 730 cm körméretű, kb. 150 éves fehér nyárfát (Populus alba) 1985-ben nyilvánították védetté. 2008-ig ez volt Békés megye és a Körös-vidék leghatalmasabb fája, de   | + | A 730 cm körméretű, kb. 150 éves fehér nyárfát (Populus alba) [[1985|1985-ben]] nyilvánították védetté. [[2008|2008-ig]] ez volt Békés megye és a Körös-vidék leghatalmasabb fája, de az év márciusában találta meg Őze Péter a ma ismert legnagyobb kerületű Békés megyei fát, melynek kerülete 1010 cm. Az [[Élővíz-csatorna (Békéscsaba)|Élővíz-csatorna]] felőli oldalát villám hasította, de terebélyes szép koronáján ez meg sem látszik. Elnevezése dédapáink korából maradt ránk és onnan származhat, hogy a környékbeli fiatalok kedvenc gyülekezőhelye e fa tövében volt.  | 
== Földrajzi adatok ==  | == Földrajzi adatok ==  | ||
| - | + | [[Fájl:c2.jpg|bélyegkép]]  | |
| - | [[Fájl:c2.jpg|bélyegkép]]A Cimbora-fa az Élővíz-csatorna mentén, a gátoldalban, Nagyréten a   | + | A Cimbora-fa az Élővíz-csatorna mentén, a gátoldalban, Nagyréten a [[Bandika-fa (Békéscsaba)|Bandika-facsoporttól]] 300 lépésnyire található.  | 
'''Földrajzi koordinátái:''' Nyugati szélesség 46° 42,932'; Északi hosszúság 21° 7,288' 93 m  | '''Földrajzi koordinátái:''' Nyugati szélesség 46° 42,932'; Északi hosszúság 21° 7,288' 93 m  | ||
== Források ==  | == Források ==  | ||
| - | + | * Bandika- és Cimborafa,az élővíz-csatorna árterében. In : [http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=715 Geoaching.hu]  | |
| - | * [http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=715   | + | * Körösök völgye Natúrpark [http://www.korosokvolgyekozpont.hu/page.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=31&type=3 honlapja]  | 
| - | * [http://www.korosokvolgyekozpont.hu/page.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=31&type=3   | + | * Natura Bekesiensis – Időszakos természettudományi közlemények 4. Szerk.: Domokos Tamás. Békéscsaba : Munkácsy Mihály Múzeum, 2002. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_NATBEK_4/?pg=37&layout=s 36. p.]  | 
| - | * Domokos Tamás   | + | |
== Kapcsolódó irodalom ==  | == Kapcsolódó irodalom ==  | ||
| + | * Szelekovszky László: Békés megye famatuzsálemei. Békéscsaba : Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyes., 2000 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)  | ||
| + | * Szelekovszky László: Békés megye helyi védett természeti értékei. Békéscsaba : Békés M. Képviselő-test. Önkorm. Hiv. Területfejlesztési Oszt., 2000 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)  | ||
| - | + | [[Kategória:Békéscsaba]]  | |
| - | + | [[Kategória:Természeti értékek]]    | |
| - | + | [[Kategória:Védett természeti értékek]]  | |
| - | [[Kategória:  | + | |
A lap jelenlegi, 2020. április 16., 14:11-kori változata
A 730 cm körméretű, kb. 150 éves fehér nyárfát (Populus alba) 1985-ben nyilvánították védetté. 2008-ig ez volt Békés megye és a Körös-vidék leghatalmasabb fája, de az év márciusában találta meg Őze Péter a ma ismert legnagyobb kerületű Békés megyei fát, melynek kerülete 1010 cm. Az Élővíz-csatorna felőli oldalát villám hasította, de terebélyes szép koronáján ez meg sem látszik. Elnevezése dédapáink korából maradt ránk és onnan származhat, hogy a környékbeli fiatalok kedvenc gyülekezőhelye e fa tövében volt.
Földrajzi adatok
A Cimbora-fa az Élővíz-csatorna mentén, a gátoldalban, Nagyréten a Bandika-facsoporttól 300 lépésnyire található.
Földrajzi koordinátái: Nyugati szélesség 46° 42,932'; Északi hosszúság 21° 7,288' 93 m
Források
- Bandika- és Cimborafa,az élővíz-csatorna árterében. In : Geoaching.hu
 - Körösök völgye Natúrpark honlapja
 - Natura Bekesiensis – Időszakos természettudományi közlemények 4. Szerk.: Domokos Tamás. Békéscsaba : Munkácsy Mihály Múzeum, 2002. 36. p.
 
Kapcsolódó irodalom
- Szelekovszky László: Békés megye famatuzsálemei. Békéscsaba : Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyes., 2000 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
 - Szelekovszky László: Békés megye helyi védett természeti értékei. Békéscsaba : Békés M. Képviselő-test. Önkorm. Hiv. Területfejlesztési Oszt., 2000 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)