A Békéscsabai RSE 2018–2019-es szezonja
A BékésWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
a (Mérkőzések aktualizálása) |
a (Mérkőzések aktualizálása) |
||
| 81. sor: | 81. sor: | ||
|-style="background-color:#bbf3bb;" | |-style="background-color:#bbf3bb;" | ||
|17||2019. február 9.||style="font-weight: bold;"|Békéscsabai RSE||style="font-weight: bold;"|3–1||style="font-weight: bold;"|Jászberény Volleyball||style="font-size: 80%;"|Békéscsaba | |17||2019. február 9.||style="font-weight: bold;"|Békéscsabai RSE||style="font-weight: bold;"|3–1||style="font-weight: bold;"|Jászberény Volleyball||style="font-size: 80%;"|Békéscsaba | ||
| + | |-style="background-color:#bbf3bb;" | ||
| + | |18||2019. február 23.||style="font-weight: bold;"|Békéscsabai RSE||style="font-weight: bold;"|3–0||style="font-weight: bold;"|Haladás Szombathely||style="font-size: 80%;"|Békéscsaba | ||
|} | |} | ||
| 140. sor: | 142. sor: | ||
== Források == | == Források == | ||
| - | * Békéscsabai Röplabda Sportegyesület [https://brse.hu/ honlapja] (Látogatva: 2019. 02. | + | * Békéscsabai Röplabda Sportegyesület [https://brse.hu/ honlapja] (Látogatva: 2019. 02. 24.) |
* Swietelsky Békéscsaba adatlap. In: [https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionTeamDetails.aspx?TeamID=11101&ID=1119 Európai Röplabda Szövetség (CEV) weboldala] (Látogatva: 2018. 11. 17.) | * Swietelsky Békéscsaba adatlap. In: [https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionTeamDetails.aspx?TeamID=11101&ID=1119 Európai Röplabda Szövetség (CEV) weboldala] (Látogatva: 2018. 11. 17.) | ||
[[Kategória: Békéscsaba]] | [[Kategória: Békéscsaba]] | ||
[[Kategória: A Békéscsabai RSE szezonjai]] | [[Kategória: A Békéscsabai RSE szezonjai]] | ||
A lap 2019. február 24., 09:20-kori változata
A 2018–2019-es szezon, a Békéscsabai RSE alapítása óta a 12. olyan idény, melyet a magyar röplabda-bajnokság első osztályában kezd meg.
A csapat a bajnokságban és a Közép-európai Ligában (MEVZA Kupa) címvédőként indul, emellett a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is szerepel.
Tartalomjegyzék |
Mezek
Játékosok
Mérkőzések
Bajnoki mérkőzések
| 1 | 2018. október 3. | Haladás Szombathely | 1–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
| 2 | 2018. október 6. | UTE | 3–0 | Békéscsabai RSE | Budapest |
| 3 | 2018. október 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
| 4 | 2018. október 19. | Jászberény Volleyball | 1–3 | Békéscsabai RSE | Jászberény |
| 5 | 2018. október 21. | Haladás Szombathely | 0–3 | Békéscsabai RSE | Szombathely |
| 6 | 2018. október 27. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
| 7 | 2018. november 4. | Békéscsabai RSE | 3–1 | UTE | Békéscsaba |
| 8 | 2018. november 11. | Fatum Nyíregyháza | 3–2 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
| 9 | 2018. november 18. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Jászberény Volleyball | Békéscsaba |
| 10 | 2018. november 24. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Haladás Szombathely | Békéscsaba |
| 11 | 2018. december 2. | Vasas Óbuda | 0–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
| 12 | 2018. december 8. | UTE | 1–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
| 13 | 2018. december 15. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Fatum Nyíregyháza | Békéscsaba |
| 14 | 2019. január 18. | Jászberény Volleyball | 0–3 | Békéscsabai RSE | Jászberény |
| 15 | 2019. január 27. | Békéscsabai RSE | 3–0 | UTE | Békéscsaba |
| 16 | 2019. február 4. | Fatum Nyíregyháza | 3–0 | Békéscsabai RSE | Nyíregyháza |
| 17 | 2019. február 9. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Jászberény Volleyball | Békéscsaba |
| 18 | 2019. február 23. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Haladás Szombathely | Békéscsaba |
MEVZA Kupa
| 1 | 2018. október 10. | VK UP Olomouc | 2–3 | Békéscsabai RSE | Olomouc |
| 2 | 2018. október 16. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Slavia Bratislava | Békéscsaba |
| 3 | 2018. november 14. | Békéscsabai RSE | 2–3 | Nova KBM Branik Maribor | Békéscsaba |
| 4 | 2018. november 21. | Calcit Kamnik | 3–0 | Békéscsabai RSE | Kamnik |
| 5 | 2019. január 12. | Mladost Zagreb | 2–3 | Békéscsabai RSE | Zágráb |
| 6 | 2019. január 15. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Strabag Bratislava | Békéscsaba |
Bajnokok Ligája-selejtező
| 1 | 2018. október 25. | Békéscsabai RSE | 1–3 | Budowlani Łódź | Békéscsaba |
| 2 | 2018. október 31. | Budowlani Łódź | 3–0 | Békéscsabai RSE | Łódź |
Magyar Kupa
| 1 | 2018. november 6. | MÁV Előre SC | 0–3 | Békéscsabai RSE | Székesfehérvár |
| 2 | 2018. december 12. | UTE | 0–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
| 3 | 2018. december 23. | Békéscsabai RSE | 2–3 | UTE | Békéscsaba |
| 4 | 2019. január 20. | Vasas Óbuda | 3–2 | Békéscsabai RSE | Budapest |
| 5 | 2019. január 30. | Békéscsabai RSE | 3–0 | Vasas Óbuda | Békéscsaba |
| 6 | 2019. február 17. | Fatum Nyíregyháza | 3–0 | Békéscsabai RSE | Érd |
CEV Kupa
| 1 | 2018. november 27. | Khimik Yuzhny | 3–1 | Békéscsabai RSE | Yuzhny |
| 2 | 2018. december 5. | Békéscsabai RSE | 3–0 (aranyszettben: 15–9) | Khimik Yuzhny | Békéscsaba |
| 3 | 2018. december 20. | Sm'Aesch Pfeffingen | 2–3 | Békéscsabai RSE | Bázel |
| 4 | 2019. január 24. | Békéscsabai RSE | 3–1 | Sm'Aesch Pfeffingen | Békéscsaba |
| 5 | 2019. február 7. | Békéscsabai RSE | 3–2 | Saint Raphael Var VB | Békéscsaba |
| 6 | 2019. február 13. | Saint Raphael Var VB | 0–3 | Békéscsabai RSE | Saint-Raphaël |
Források
- Békéscsabai Röplabda Sportegyesület honlapja (Látogatva: 2019. 02. 24.)
- Swietelsky Békéscsaba adatlap. In: Európai Röplabda Szövetség (CEV) weboldala (Látogatva: 2018. 11. 17.)