A Békéscsabai RSE 2019–2020-as szezonja
A BékésWiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Jzoltan (vitalap | szerkesztései) 2019. október 27., 13:44-kor történt szerkesztése után volt.
A 2019–2020-as szezon, a Békéscsabai RSE alapítása óta a 13. olyan idény, melyet a magyar röplabda-bajnokság első osztályában kezd meg.
A csapat a bajnokságban, a Magyar Kupában és a Challenge Kupában is szerepel. A klub vezetőedzője a szlovén Vasja Samec Lipicer.
Tartalomjegyzék |
Mezek
Játékosok
# | Név | Poszt | Születési dátum | Magasság |
---|---|---|---|---|
2 | Rády Boglárka | libero | 2002. június 12. | 167 cm |
4 | Fábián Fanny | feladó | 1994. szeptember 19. | 172 cm |
6 | Glemboczky Zóra | ütő | 2000. július 23. | 183 cm |
8 | Pekárik Eszter | center | 1996. december 8. | 190 cm |
10 | Bodnár Dorottya | center | 1995. augusztus 31. | 184 cm |
11 | Szedmák Réka | átló | 2001. szeptember 8. | 186 cm |
12 | Ashley Evans | feladó | 1994. december 23. | 186 cm |
13 | Molcsányi Rita | libero | 1993. január 11. | 170 cm |
14 | Sebestyén Flóra | ütő | 2001. szeptember 20. | 183 cm |
15 | Bodovics Hanna | center | 1996. október 10. | 188 cm |
17 | Szűcs Gréta | center | 2003. október 22. | 186 cm |
18 | Karla Klarić | ütő | 1994. szeptember 5. | 191 cm |
19 | Barbara Đapić | átló | 1995. március 11. | 193 cm |
Mérkőzések
Bajnoki mérkőzések
1 | 2019. október 12. | Békéscsabai RSE | 3–0 | MTK Budapest | Békéscsaba |
2 | 2019. október 18. | Vasas Óbuda | 2–3 | Békéscsabai RSE | Budapest |
3 | 2019. október 23. | Békéscsabai RSE | 3–0 | UTE | Békéscsaba |