Cimbora-fa (Békéscsaba)
A BékésWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
				
																
				
				
								
				| 10. sor: | 10. sor: | ||
   Leírás  |    Leírás  | ||
| - | + | ||
   Források  |    Források  | ||
| - | GPS adatok    | + | |
| + | == GPS adatok ==  | ||
| + | |||
Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m  | Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m  | ||
| - | |||
| - | + | == Leírás ==  | |
| + | |||
Növénytani besorolása: védett nyárfa (Populus alba).  | Növénytani besorolása: védett nyárfa (Populus alba).  | ||
| + | Kerülete: 730cm.  | ||
| + | Békés- Gyula városok határában,a gát oldalában található a magányos, ősöreg Cimbora-fa.Elnevezése dédapánk korából vagy még régebbről maradt. A Körös-csatorna felőli oldalát villám hasította, de terebélyes szép koronáján ez meg sem látszik. 2008-ig ez volt Békés megye legnagyobb kerületű fája.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Források ==  | ||
| + | [http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=715]  | ||
A lap 2011. május 17., 12:43-kori változata
Tartalomjegyzék | 
Cimbora-fa (Békéscsaba)
Tartalom:
GPS adatok
Leírás Források
GPS adatok
Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m
Leírás
Növénytani besorolása: védett nyárfa (Populus alba). Kerülete: 730cm. Békés- Gyula városok határában,a gát oldalában található a magányos, ősöreg Cimbora-fa.Elnevezése dédapánk korából vagy még régebbről maradt. A Körös-csatorna felőli oldalát villám hasította, de terebélyes szép koronáján ez meg sem látszik. 2008-ig ez volt Békés megye legnagyobb kerületű fája.
