Szanazug
A BékésWiki wikiből
Leva (vitalap | szerkesztései) (Szócikk létrehozása) |
Leva (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | Szanazug | + | == '''Szanazug''' == |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | „A régi időkben Szanazug igen fontos állomás volt a Fekete-Körös hajósainak. Innen indult az árokköze hajóút, mely a Sámson vára zugig haladt néhány kilométeren. Egyes szakaszai még ma is láttszanak.”-írja Vasváry Mihály Szanazug című írásában. | + | == Elhelyezkedése == |
+ | |||
+ | Szanazug, '''Békés megyében''' '''Doboz''' községtől 4 km-re található üdülőfalu. Közúton jól megközelíthető, Békéscsaba-Szanazug között április 1.- szeptember 14. időszak alatt távolsági autóbusz közlekedik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vízrajza == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | „A régi időkben Szanazug igen fontos állomás volt a Fekete-Körös hajósainak. Innen indult az árokköze hajóút, mely a Sámson vára zugig haladt néhány kilométeren. Egyes szakaszai még ma is láttszanak.”-írja '''Vasváry Mihály''' Szanazug című írásában. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == A Körösök szabályozása == | ||
- | |||
A vizek szabályozását mióta ember él e helyen, mindig nagy gonddal végezték. 1855-57 között történt meg a Körösök szabályozása. Sok vadvíz volt ezen a vidéken, amiket csatornák építésével vezettek el. 1857 májusában Ferenc József és ifjú felesége nézte meg az új mederbe terelt Köröst. | A vizek szabályozását mióta ember él e helyen, mindig nagy gonddal végezték. 1855-57 között történt meg a Körösök szabályozása. Sok vadvíz volt ezen a vidéken, amiket csatornák építésével vezettek el. 1857 májusában Ferenc József és ifjú felesége nézte meg az új mederbe terelt Köröst. | ||
- | Szanazug környékéről | + | |
+ | == Szanazug környékéről == | ||
+ | |||
Békés megye legrégebben lakott térségei közé tartozik. Már a honfoglalás idején lakott volt ez a terület. Az 1961-1983 között végzett ásatások mintegy 36 házat tártak fel. Ezek az Árpád-kori házak földbe süllyesztettek voltak. Az ásatások feltárták az épületek belső berendezését és előkerült sok használati tárgy például fazék, fenőkő, csonteszköz és vasszerszám. | Békés megye legrégebben lakott térségei közé tartozik. Már a honfoglalás idején lakott volt ez a terület. Az 1961-1983 között végzett ásatások mintegy 36 házat tártak fel. Ezek az Árpád-kori házak földbe süllyesztettek voltak. Az ásatások feltárták az épületek belső berendezését és előkerült sok használati tárgy például fazék, fenőkő, csonteszköz és vasszerszám. | ||
- | |||
- | Az ősi természet sokszoros átalakuláson ment keresztül. A vidék élővilága sokkal szegényebb lett. Azt, hogy milyen volt, a régi írások elmondják nekünk. Markovitz Mátyás szarvasi pap 1748-ban így írja: | + | == A környék állatvilágáról és éghajlatáról == |
+ | |||
+ | |||
+ | Az ősi természet sokszoros átalakuláson ment keresztül. A vidék élővilága sokkal szegényebb lett. Azt, hogy milyen volt, a régi írások elmondják nekünk. '''Markovitz Mátyás''' szarvasi pap 1748-ban így írja: | ||
„A Körös...halban a leggazdagabb, pontyjáról, csukájáról, keszegéről és a halak számtalan más neméről ismeretes" | „A Körös...halban a leggazdagabb, pontyjáról, csukájáról, keszegéről és a halak számtalan más neméről ismeretes" | ||
24. sor: | 35. sor: | ||
- | |||
- | + | == Látnivalók és kikapcsolódási lehetőségek == | |
- | |||
- | |||
- | |||
+ | A '''Fekete-Körös''' és a '''Fehér-Körös''' összefolyásánál található a közkedvelt szabad strand. | ||
+ | 2006 júliusában a '''Körösök Völgye Naturpark Egyesület''' uniós forrásból ökoturisztikai útvonalat alakított ki a '''„Sámson várához”'''. | ||
+ | Szanazugtól 16 km-re található a Várfürdőjéről is ismert '''Gyula.''' | ||
+ | Szanazugtól a töltés mentén haladva 15 km-re találhatjuk meg a '''Mályvádi Őstölgyest''' | ||
- | Látnivalók Doboz községben | + | |
- | Szent Kereszt kápolna | + | |
- | Wenckheim kripta | + | |
- | + | == Látnivalók Doboz községben == | |
- | Wenckheim kastély – jelenleg a Dobozi Általános Iskolának ad otthont az épület. | + | |
- | Református templom | + | * [[Szent Kereszt kápolna]] |
- | Az Ybl Miklós által tervezett magtár | + | * [[Wenckheim kripta]] |
- | Széchy Tamás Emlékház | + | * [[Kastélypark]] – mely természetvédelmi terület |
+ | * [[Wenckheim kastély]] – jelenleg a Dobozi Általános Iskolának ad otthont az épület. | ||
+ | * [[Református templom]] | ||
+ | * [[Az Ybl Miklós által tervezett magtár]] | ||
+ | * [[Széchy Tamás Emlékház]] | ||
- | |||
- | |||
- | Békés Megye: Közép-Békés 3/1. In.: Doboz. Budapest: Ceba Kiadó, 2000.- p.131-138.-lelőhely: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár | + | == Forrás == |
+ | |||
+ | * Vasvári Mihály: Szanazug. Doboz: Doboz Képviselő-testülete., 1997.-28p. Lelőhely:Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár | ||
+ | |||
+ | * Békés Megye: Közép-Békés 3/1. In.: Doboz. Budapest: Ceba Kiadó, 2000.- p.131-138.-lelőhely: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kapcsolódó irodalom == | ||
+ | |||
+ | * Erdmann Gyula: Doboz. Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 179 p. lelőhely: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
+ | == Külső hivatkozások == | ||
- | |||
- | www.szanazug.hu | + | * [www.szanazug.hu] |
- | www.doboz.hu | + | * [www.doboz.hu] |
- | http://szechytamasemlekhaz.webnode.hu/szechy-tamasrol/ | + | * [http://szechytamasemlekhaz.webnode.hu/szechy-tamasrol/] |
A lap 2013. április 28., 10:57-kori változata
Tartalomjegyzék |
Szanazug
Elhelyezkedése
Szanazug, Békés megyében Doboz községtől 4 km-re található üdülőfalu. Közúton jól megközelíthető, Békéscsaba-Szanazug között április 1.- szeptember 14. időszak alatt távolsági autóbusz közlekedik.
Vízrajza
„A régi időkben Szanazug igen fontos állomás volt a Fekete-Körös hajósainak. Innen indult az árokköze hajóút, mely a Sámson vára zugig haladt néhány kilométeren. Egyes szakaszai még ma is láttszanak.”-írja Vasváry Mihály Szanazug című írásában.
A Körösök szabályozása
A vizek szabályozását mióta ember él e helyen, mindig nagy gonddal végezték. 1855-57 között történt meg a Körösök szabályozása. Sok vadvíz volt ezen a vidéken, amiket csatornák építésével vezettek el. 1857 májusában Ferenc József és ifjú felesége nézte meg az új mederbe terelt Köröst.
Szanazug környékéről
Békés megye legrégebben lakott térségei közé tartozik. Már a honfoglalás idején lakott volt ez a terület. Az 1961-1983 között végzett ásatások mintegy 36 házat tártak fel. Ezek az Árpád-kori házak földbe süllyesztettek voltak. Az ásatások feltárták az épületek belső berendezését és előkerült sok használati tárgy például fazék, fenőkő, csonteszköz és vasszerszám.
A környék állatvilágáról és éghajlatáról
Az ősi természet sokszoros átalakuláson ment keresztül. A vidék élővilága sokkal szegényebb lett. Azt, hogy milyen volt, a régi írások elmondják nekünk. Markovitz Mátyás szarvasi pap 1748-ban így írja:
„A Körös...halban a leggazdagabb, pontyjáról, csukájáról, keszegéről és a halak számtalan más neméről ismeretes"
Jelenleg a napsütéses órák száma 2000 óra. Az évi középhőmérséklet meghaladja a 11 celsius fokot. A nyári hónapokban a hőmérséklet 20 celsius fok felett van. A csapadék átlagosan 500-600 mm/év. A szelek északiak.
Látnivalók és kikapcsolódási lehetőségek
A Fekete-Körös és a Fehér-Körös összefolyásánál található a közkedvelt szabad strand.
2006 júliusában a Körösök Völgye Naturpark Egyesület uniós forrásból ökoturisztikai útvonalat alakított ki a „Sámson várához”. Szanazugtól 16 km-re található a Várfürdőjéről is ismert Gyula. Szanazugtól a töltés mentén haladva 15 km-re találhatjuk meg a Mályvádi Őstölgyest
Látnivalók Doboz községben
- Szent Kereszt kápolna
- Wenckheim kripta
- Kastélypark – mely természetvédelmi terület
- Wenckheim kastély – jelenleg a Dobozi Általános Iskolának ad otthont az épület.
- Református templom
- Az Ybl Miklós által tervezett magtár
- Széchy Tamás Emlékház
Forrás
- Vasvári Mihály: Szanazug. Doboz: Doboz Képviselő-testülete., 1997.-28p. Lelőhely:Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár
- Békés Megye: Közép-Békés 3/1. In.: Doboz. Budapest: Ceba Kiadó, 2000.- p.131-138.-lelőhely: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár
Kapcsolódó irodalom
- Erdmann Gyula: Doboz. Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 179 p. lelőhely: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár
Külső hivatkozások
- [www.szanazug.hu]
- [www.doboz.hu]
- [1]