1874
A BékésWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
a |
a (+1 tétel) |
||
(Egy közbeeső változat nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
== Születések == | == Születések == | ||
- | * [[április 13.]] | + | * [[április 13.]] – [[Lipták Pál (1874–1926)|Lipták Pál]] (†[[1926]]) tanár, vállalkozó, államtitkár |
- | + | * [[október 14.]] – [[Rell Lajos (1874–1952)|Rell Lajos]] (†[[1952]]) tanár, gimnáziumi igazgató, néprajzkutató | |
- | * [[október 14.]] | + | |
== Halálozások == | == Halálozások == | ||
+ | * [[április 2.]] – [[Horváth Károly (1824–1874)|Horváth Károly]] (*[[1824]]) tanító | ||
[[Kategória:1870-es évek]] | [[Kategória:1870-es évek]] | ||
- | |||
[[Kategória:19. század]] | [[Kategória:19. század]] |
A lap jelenlegi, 2023. február 16., 12:08-kori változata
Események
Születések
- április 13. – Lipták Pál (†1926) tanár, vállalkozó, államtitkár
- október 14. – Rell Lajos (†1952) tanár, gimnáziumi igazgató, néprajzkutató
Halálozások
- április 2. – Horváth Károly (*1824) tanító