Cimbora-fa (Békéscsaba)
A BékésWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
5. sor: | 5. sor: | ||
GPS adatok | GPS adatok | ||
- | + | Leírás | |
Egy kis történelem | Egy kis történelem | ||
Források | Források | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
- | + | GPS adatok | |
- | + | ||
Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m | Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Leírás | ||
+ | [[Fájl: bandika1.jpg]] | ||
+ | Kerülete: 730cm. | ||
+ | Növénytani besorolása: védett nyárfa (Populus alba). |
A lap 2011. május 17., 12:07-kori változata
Cimbora-fa (Békéscsaba)
GPS adatok
Leírás Egy kis történelem Források
GPS adatok
Földrajzi koordináták: N 46° 42,932' E 21° 7,288' 93 m
Leírás
Kerülete: 730cm.
Növénytani besorolása: védett nyárfa (Populus alba).